Nem tett jót a Rossi-gárdának a két vereség

Nem tett jót a Rossi-gárdának a két vereség

A magyar válogatott három helyet visszacsúszva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, melynek az élén továbbra is Belgium áll.

A belgák mögött a Copa America-ezüstérmes brazilokra felzárkózva a harmadik helyre lépett fel az Európa-bajnoki döntős, a magyarokat a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn 4-0-ra legyőző angol csapat, így a világbajnok franciák lekerültek a képzeletbeli dobogóról.

A 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatában a magyarok további ellenfelei közül Lengyelország a 24., Albánia a 66., Andorra a 156., míg San Marino az utolsó, 210. helyen áll.

{block:block_content:83f6f420-ec81-488d-9ade-46fde05c55af}

FIFA-világranglista (zárójelben az előző pozíció):

1. (1.) Belgium 1832,33 pont

2. (2.) Brazília 1811,73

3. (4.) Anglia 1755,44

4. (3.) Franciaország 1754,31

5. (5.) Olaszország 1735,73

6. (6.) Argentína 1725,31

7. (8.) Portugália 1674,9

8. (7.) Spanyolország 1673,68

9. (9.) Mexikó 1666,19

10. (11.) Dánia 1658,49

11. (12.) Hollandia 1648,2

12. (13.) Uruguay 1645,42

13. (10.) Egyesült Államok 1643,1

14. (16.) Németország 1627,8

15. (14.) Svájc 1622,73

…24. (27.) Lengyelország 1531,82

…40. (37.) MAGYARORSZÁG 1456,93

…66. (69.) Albánia 1368,73

…156. (156.) Andorra 1033,27

…210. (209.) San Marino 791,17

(MTI)